バイオ技術者認定 | 前の画面に戻る |
資格説明 |
準備中 |
資格区分 | 民間資格 |
難易度 | ★★☆☆☆ (比較的取得しやすい) |
試験条件 | 【初級】 ※受験資格に関する詳しい問い合わせは日本バイオ技術教育学会事務局まで 【中級】 ①大学、短期大学および専門学校のバイオ技術に関する課程の卒業した者、または2学年修了者および2学年修了見込みの者 ②高等専門学校のバイオ技術に関する課程を卒業した者および卒業見込みの者 ③高等学校卒業後、バイオテクノロジー関連業務における実務経験を3年以上有する者 ④その他、前項と同等以上であることを本学会が認めた者 【上級】 ①中級バイオ技術者認定試験に合格し認定証を取得した者 ②大学のバイオ技術に関する課程の3年次修了見込みの者、卒業者または卒業見込みの者 ③3年制専門学校の卒業者または卒業見込みの者 |
試験概要 | 【初級(60分、50問)】 ※試験に関する詳しい問い合わせは日本バイオ技術教育学会事務局まで 【中級(多肢選択(マークシート方式))】 (1)バイオテクノロジー総論(環境と安全性、バイオ機器、バイオ英語)、生化学:(90分、60問) (2)微生物学、分子生物学、遺伝子工学:(90分、90問) 【上級(多肢選択(マークシート方式))】 (1)基礎バイオテクノロジー(90分) ①核酸・タンパク質:30問 ②安全管理:10問 ③バイオ機器:10問 (2)応用バイオテクノロジー(90分) ①微生物バイオテクノロジー:20問 ②動物バイオテクノロジー:20問 ③植物バイオテクノロジー:20問 |
試験申込日 | 【初級】 6月上旬~中旬 【中級、上級】 10月上旬~11月中旬 |
試験日 | 【初級】 7月上旬~中旬の内学校指定日 【中級、上級】 12月上旬 |
試験費 | 【初級】 ※試験費に関する詳しい問い合わせは日本バイオ技術教育学会事務局まで 【中級、上級】 一般(非会員):12,000円 正会員:7,000円 学会会員校の学生(登録): 5,000円 学会会員校の学生(未登録) :7,000円 |
受験者数 | 【初級(平成23年第10回)】 1,792 【中級(平成22年第19回)】 1,797 【上級(平成22年第16回)】 871 |
合格率 | 【初級(平成23年第10回)】 82.6% 【中級(平成22年第19回)】 71.2% 【上級(平成22年第16回)】 49.8% |
試験会場 | 各都道府県 |
認定者 | 特定非営利活動法人 日本バイオ技術教育学会 |
参考 (問い合わせ先) |
特定非営利活動法人 日本バイオ技術教育学会 http://homepage2.nifty.com/biogakkai/ |
その他の参考書など |
トップへ戻る