総合無線通信士 | 前の画面に戻る |
資格説明 |
準備中 |
資格区分 | 国家資格 |
難易度 | ★★★★☆ (上位ランクの難しさ) |
試験条件 | 条件なし(誰でも受験可能) |
試験概要 | 【第一級、第二級】 (1)筆記試験(多肢選択方式):無線工学の基礎、無線工学A、無線工学B、法規、英語、地理 (2)実技試験:電気通信術 【第三級】 (1)筆記試験(多肢選択方式):無線工学の基礎、英語、無線工学、法規 (2)実技試験:電気通信術 |
試験申込日 | 9月期:7月上旬~中旬 3月期:1月上旬~中旬 |
試験日 | 9月期:9月中旬 3月期:3月中旬 |
試験費 | 第一級:18,850円 第二級:16,750円 第三級:13,150円 |
受験者数 | 【平成21年】 第一級:175 第二級:211 第三級:311 |
合格率 | 【平成21年】 第一級:8.0% 第二級:6.2% 第三級:3.9% |
試験会場 | 東京都、横須賀市(3月期の第三級のみ)、札幌市、仙台市、長野市、金沢市、名古屋市、大阪市、広島市、松山市、熊本市、枕崎市(第三級のみ)、那覇市 |
認定者 | 総務大臣 |
参考 (問い合わせ先) |
財団法人 日本無線協会 http://www.nichimu.or.jp/ |
参考書など |
トップへ戻る