工事担任者(電気通信) | 前の画面に戻る |
資格説明 |
準備中 |
資格区分 | 国家資格 |
難易度 | ★★☆☆☆ (比較的取得しやすい) |
試験条件 | 条件なし(誰でも受験可能) |
試験概要 | (1)電気通信技術の基礎 (2)端末設備の接続のための技術及び理論 (3)端末設備の接続に関する法規 |
試験申込日 | 【第1回】 郵送:2月 インターネット:2月~3月上旬 【第2回】 郵送:8月 インターネット:8月~9月上旬 |
試験日 | 第1回:5月第3日曜日 第2回:11月第3日曜日 |
試験費 | 8,700円 |
受験者数 | 【平成23年第1回】 AI第一種:1,043 AI第二種:348 AI第三種:1,971 DD第一種:4,886 DD第二種:383 DD第三種:6,963 AI・DD総合種:4,263 合計:19,857 |
合格率 | 【平成23年第1回】 AI第一種:31.3% AI第二種:21.6% AI第三種:44.9% DD第一種:17.1% DD第二種:17.8% DD第三種:42.0% AI・DD総合種:17.1% 合計:29.4% |
試験会場 | 全国35地区 |
認定者 | 総務大臣 |
参考 (問い合わせ先) |
財団法人 日本データ通信協会 http://www.dekyo.or.jp/ |
その他の参考書など | その他の問題集など |
トップへ戻る