電気工事士 | 前の画面に戻る |
資格説明 |
準備中 |
資格区分 | 国家資格 |
難易度 | ★★★☆☆ (平均的な難しさ) |
試験条件 | 条件なし(誰でも受験可能) |
試験概要 | 【第一種】 (1)筆記 1.電気に関する基礎理論 2.配電理論及び配線設計 3.電気応用 4.電気機器・蓄電池・配線器具・電気工事用の材料及び工具並びに受電設備 5.電気工事の施工方法 6.自家用電気工作物の検査方法 7.配線図 8.発電施設・送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性 9.一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令 (2)技能 1.電線の接続 2.配線工事 3.電気機器・蓄電池及び配線器具の設置 4.電気機器・蓄電池・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法 5.コード及びキャブタイヤケーブルの取付け 6.接地工事 7.電流・電圧・電力及び電気抵抗の測定 8.自家用電気工作物の検査 9.自家用電気工作物の操作及び故障箇所の修理 【第二種】 (1)筆記 1.電気に関する基礎理論 2.配電理論及び配線設計 3.電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具 4.電気工事の施工方法 5.一般用電気工作物の検査方法 6.配線図 7.一般用電気工作物の保安に関する法令 (2)技能 1.電線の接続 2.配線工事 3.電気機器及び配線器具の設置 4.電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法 5.コード及びキャブタイヤケーブルの取付け 6.接地工事 7.電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定 8.一般用電気工作物の検査 9.一般用電気工作物の故障箇所の修理 |
試験申込日 | 第一種:7月 第二種:3月中旬~4月上旬 |
試験日 | 【第一種】 12月上旬 【第二種】 上期:7月下旬 下期:12月上旬 ※上期試験、下期試験の両方を受験することはできない。 |
試験費 | 【第一種】 ゆうちょ銀行:11,300円 インターネット:10,900円 【第二種】 ゆうちょ銀行:9,600円 インターネット:9,300円 |
受験者数 | 平成22年 【第一種】 筆記:36,670 技能(筆記免除者):4,570 技能(筆記合格者):15,337 【第二種】 筆記:98,600 技能(筆記免除者):20,778 技能(筆記合格者):59,011 |
合格率 | 平成22年 【第一種】 筆記:42.7% 技能(筆記免除者):71.8% 技能(筆記合格者):60.3% 【第二種】 筆記:59.8% 技能(筆記免除者):53.8% 技能(筆記合格者):73.0% |
試験会場 | 【第一種】 1次:札幌市、仙台市、新潟市、東京都、埼玉県、名古屋市、金沢市、大阪府、広島市、高松市、福岡市、沖縄県 2次:札幌市、仙台市、新潟市、東京都、名古屋市、金沢市、大阪府、広島市、高松市、福岡市、沖縄県 【第二種】 各都道府県 |
認定者 | 都道府県知事 |
参考 (問い合わせ先) |
一般財団法人 電気技術者試験センター http://www.shiken.or.jp/ |
その他の参考書など | その他の問題集など |
トップへ戻る