家電製品アドバイザー | 前の画面に戻る |
資格説明 |
準備中 |
資格区分 | 民間資格 |
難易度 | ★★★☆☆ (平均的な難しさ) |
試験条件 | 条件なし(誰でも受験可能) |
試験概要 | 【アドバイザー(AV情報家電)試験】 ①AV情報家電の「商品知識・取扱」及び「CS・法規」の2科目 ②「商品知識・取扱」では、AV情報家電製品の商品知識・取扱いの理解度を問う ③「CS・法規」では、CSに関する知識及び関連する法規類の基本的知識の理解度を問う 【アドバイザー(生活家電)試験】 ①生活家電の「商品知識・取扱」及び「CS・法規」の2科目 ②「商品知識・取扱」では、生活家電製品の商品知識・取扱いの理解度を問う ③「CS・法規」では、CSに関する知識及び関連する法規類の基本的知識の理解度を問う |
試験申込日 | 毎年1月、7月 |
試験日 | 毎年3月、9月 |
試験費 | AV情報家電:9,230円 生活家電:9,230円 両方受験する場合:15,410円 |
受験者数 | 【第21回(9月試験)】 AV情報家電:4,523 生活家電:3,383 |
合格率 | 【第21回(9月試験)】 AV情報家電:48.1% 生活家電:53.1% |
試験会場 | 東京、大阪、名古屋など全国の主要都市 |
認定者 | 財団法人 家電製品協会 |
参考 (問い合わせ先) |
家電製品アドバイザー公式サイト |
トップへ戻る