保育士 | 前の画面に戻る |
資格説明 |
準備中 |
資格区分 | 国家資格 |
難易度 | ★★★★☆ (上位ランクの難しさ) |
試験条件 | (1)学歴要件(複数) 1)大学に2年以上在学して62単位以上修得した者または高等専門学校を卒業した者 2)大学に1年以上在学している者であって、年度中に62単位以上修得することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者 など (2)高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、大学への入学を認められた者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者、または文部科学大臣において、これと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる1)~5)の施設等において、2年以上の勤務で、総勤務時間数が2,880時間以上、児童等の保護または援護に従事した者。ただし、2)~5)の施設等での勤務者については受験を希望する都道府県の知事から受験資格についての認定を受ける必要あり 1)児童福祉施設 2)「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」に規定するへき地保育所 3)18歳未満の者が半数以上入所する施設 4)「保育対策等促進事業の実施について」に規定する家庭的保育事業 5)「放課後子どもプラン推進事業の実施について」に規定する「放課後児童健全育成事業」 (3)上記(2)に掲げる施設等において、5年以上の勤務で、総勤務時間数が7,200時間以上、児童等の保護または援護に従事した者。ただし、2)~5)の施設等での勤務者については受験を希望する都道府県の知事から受験資格についての認定を受ける必要あり など ※尚、厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業した者は、試験無しで資格を取得できる |
試験概要 | 【筆記試験】 ①社会福祉 ②児童福祉 ③発達心理学 ④精神保健 ⑤小児保健 ⑥小児栄養 ⑦保育原理 ⑧教育原理 ⑨養護原理 ⑩保育実習理論 【実技試験】:筆記試験全科目合格者のみ実施 ①音楽 ②絵画制作 ③言語 |
試験申込日 | 4月上旬~5月上旬 |
試験日 | 筆記試験:8月上旬 実技試験:10月上旬 |
試験費 | 12,700円 |
受験者数 | 平成22年 受験者:46,820 合格者:5,324 |
合格率 | 平成22年 11.4% |
試験会場 | 各都道府県 |
認定者 | 厚生労働大臣 |
参考 (問い合わせ先) |
社団法人 全国保育士養成協議会 http://www.hoyokyo.or.jp/exam/ |
その他の参考書など | その他の問題集など |
トップへ戻る