| マルチメディア検定 | 前の画面に戻る | 
| 資格説明 | 
| マルチメディア検定は、コンピュータ、インターネット、携帯電話、マルチメディアに関する幅広い知識を測る検定です。 | 
| 資格区分 | 民間資格 | 
| 難易度 | ★☆☆☆☆ (取得しやすい) | 
| 試験条件 | 条件なし(誰でも受験可能) | 
| 試験概要 | 【ベーシック】:多岐選択70分 【エキスパート】:多岐選択90分 | 
| 試験申込日 | 2011年度 前期:2月1日~5月24日 後期:9月1日~10月16日 | 
| 試験日 | 2011年度 前期:7月10日 後期:11月27日 | 
| 試験費 | 【ベーシック】:4,500円 【エキスパート】:5,500円 | 
| 受験者数 | 2010年度 後期 ベーシック:1685 エキスパート:817 | 
| 合格率 | 2010年度 後期 ベーシック:74.0% エキスパート:27.7% 2010年度 前期 ベーシック:60.4% エキスパート:30.6% | 
| 試験会場 | 全国各地(46都道府県) | 
| 認定者 | 財団法人 画像情報教育振興協会(CG-ARTS協会) | 
| 参考 (問い合わせ先) | 財団法人 画像情報教育振興協会(CG-ARTS協会) | 
|  | |||
トップへ戻る


